火箭继续领跑官方球队实力排行榜
讯 北京时间2月27日,NBA官方今天公布了最新一期的球队实力排行榜,其中火箭继续领跑,前五名没有变化,奇才升至第八,骑士跌出前十。
详细排名如下:
1、火箭 上周排名第一;节奏:100.3(10) 进攻效率:113.5 (2) 防守效率:104.8 (10) 净胜分:+8.8 (2)。
2、勇士 上周排名第三;节奏:102.5 (2) 进攻效率:114.0 (1) 防守效率:103.5 (5) 净胜分:+10.5 (1)。
3、猛龙 上周排名第二;节奏:100.5 (9) 进攻效率:110.7 (4) 防守效率:102.8 (3) 净胜分:+7.9 (3)。
4、森林狼 上周排名第四;节奏:98.1 (23) 进攻效率:111.3 (3) 防守效率:108.3 (25) 净胜分:+2.9 (6)。
5、步行者 上周排名第五;节奏:98.6 (19) 进攻效率:108.4 (7) 防守效率:106.0 (15) 净胜分:+2.4 (9)。
6、开拓者 上周排名第七;节奏: 98.9 (18) 进攻效率:105.3 (17) 防守效率:104.6 (9) 净胜分:+0.7 (15)。
7、凯尔特人 上周排名第十;节奏:98.3 (22) 进攻效率:104.8 (18) 防守效率:101.0 (1) 净胜分:+3.8 (4)。
8、奇才 上周排名第十三;节奏:99.4 (15) 进攻效率:107.4 (10) 防守效率:105.5 (12) 净胜分:+1.9 (10)。
9、76人 上周排名第六;节奏:101.5 (5) 进攻效率:105.7 (13) 防守效率:102.9 (4) 净胜分:+2.7 (7)。
10、爵士 上周排名第八;节奏:97.4 (25) 进攻效率:105.5 (15) 防守效率:103.7 (6) 净胜分:+1.8 (11)。
排在第11-20名的分别是:雷霆、掘金、马刺、骑士、鹈鹕、雄鹿、快船、热火、黄蜂、湖人。
排在第21-30名的分别是:活塞、尼克斯、公牛、老鹰、篮网、灰熊、国王、魔术、独行侠、太阳。
-
⚽瑞典超半场:博林铲射破门,博林远射造险,马尔默1-0领先奥斯达
01-20 -
😭泪目!皇马老队友墨超重逢,拉莫斯、J罗赛前拥抱致意
01-19 -
💬黄健翔:巴西乒乓球都行了,中国足球的好日子还会远吗
01-19 -
沙特媒体:C罗将与利雅得胜利续约到2026年,年收入近2亿欧元
01-18 -
早报:巴萨7-1狂胜瓦伦西亚
01-17 -
罗马诺:泰山旧将格德斯受欧洲俱乐部关注,21场独造24球
01-16 -
英媒:利物浦或与阿森纳竞争科曼,其伤病隐患成红军引援顾虑
01-16 -
💡早报:红蓝德比均平局收尾
01-15 -
💬黄健翔:国足主帅这份工作非常容易做,糊里糊涂赢了就可以被捧上天
01-14 -
伊朗媒体:塔雷米旧伤复发,出战乌兹别克斯坦成疑
01-13